1位 | 斉藤里菜(3) | 12”56(+1.5) | 8.23 関甲信大会 |
2位 | 鵜澤佳代(2) | 13”09(+0.5) | 5.3 第2回順大記録会 |
3位 | 大出佳穂(1) | 13”20(+1.5) | 8.23 関甲信大会 |
4位 | |||
5位 | |||
斉藤里菜(3) | 12”44(+4.5) |
7.12 ナイター記録会 |
1位 | 斉藤里菜(3) | 25”97(-0.1) | 8.24 関甲信大会 |
2位 | 鵜澤佳代(2) | 27”10(+1.6) | 10.25 24大学対抗 |
3位 | 各務琴音(3) | 27”48(+0.4) | 10.25 24大学対抗 |
4位 |
蝦澤みずき(1) |
28.12(不明) |
10.25 24大学対抗 |
5位 | 荒木麻理(2) | 28”30(+0.3) | 3.29 第8回順大記録会 |
1位 | 今井咲(3) | 58”43 | 8.23 関甲信大会 |
2位 | 荒木麻理(2) | 61”16 | 8.23 関甲信大会 |
3位 | 三田地麗奈(3) | 61”86 | 4.26 国士舘記録会 |
4位 | 河瀬桃香(3) | 61”91 | 8.23 関甲信大会 |
5位 |
1位 | 各務琴音(3) | 16”00(-1.0) | 10.25 24大学対抗 |
2位 | 加藤安紀(1) | 16”78(+1.6) | 10.25 24大学対抗 |
3位 | 蝦澤みずき(1) | 17"44(+0.5) | 10.25 24大学対抗 |
4位 | |||
5位 |
1位 | 三田地麗奈(3) | 65”86 | 6.29 千葉県選手権 |
2位 |
各務琴音(3) |
66”57 |
11.2 東大記録会 |
3位 | 角谷理紗(1) | 67”55 | 8.24 関甲信大会 |
4位 | 蛯澤みずき(1) | 68”59 | 6.29 群馬県選手権 |
5位 |